
Amix GreenDay Vegefiit Protein – tai aukštos kokybės baltymai pagaminti iš augalinių medžiagų – ryžių, sojų ir patentuoto Pisane® žirnių baltymų izoliato. Sudėtis praturtinta AminoGen®, Fiit-ns® ir ModCarb™ kompleksais. Taipogi, Vegefiit Protein turi stiprų amino rūgščių profilį, kuris turėtų tenkinti įvairių sportininkų poreikius. Šie baltymai puikiai atitiks veganų ir vegetarų lūkesčius.
Amix GreenDay Vegefiit Protein privalumai:
- Aukšta kokybė;
- Lengvai virškinamas ir pasisavinamas;
- Pagamintas augalinių baltymų pagrindu;
- 75% baltymo;
- Stiprus aminorūgščių profilis.
Kam skirtas Amix GreenDay Vegefiit Protein?
- Žmonėms, gyvenantiems aktyvų gyvenimo būdą;
- Žmonėms, kurie riboja gyvūninės kilmės produktų vartojimą savo mityboje;
- Veganams ir vegetarams;
- Žmonėms, norintiems pagerinti bendrą gyvybingumą ir energiją;
- Žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata ir tinkamu kūno funkcionavimu;
- Žmonėms, kurie rūpinasi savo išvaizda;
- Profesionaliems sportininkams ir mėgėjams;
- Žmonėms, ieškantiems aukščiausios įmanomos kokybės produktų.
Amix GreenDay Vegefiit Protein panaudoti kompleksai:
- ModCarb™ – yra visų grūdų kompleksinis angliavandenis. Jis sukurtas iš penkių sveikų, be glitimo grūdų – avižų, kvinojos, burnočių, grikių ir sorų. Šis mišinys papildo produktą sveikais angliavandeniais ir padeda pasisavinimui.
- Fiit-ns® – tai patentuotas greipfrutų, vynuogių, žaliosios arbatos, guaranos ir juodųjų morkų ekstraktų mišinys, suteikiantis stiprių antioksidacinių savybių iš įvairių polifenolių.
- Aminogen® – yra natūraliai išvestas patentuotas augalinių fermentų ingredientas, puikiai tinkantis visiems, kurie nori sklandaus virškinimo sistemos funkcionavimo.

| Amix GreenDay Vegefiit Protein – specialios paskirties maisto produktas miltelių formoje su saldikliais | ||
| Grynasis kiekis: 720 g. (24 porcijos po 30 g.) arba 2000 g. (67 porcijos po 30 g.). | ||
| Maistine ir energetinė produkto vertė: | (1 porcija – 30 g. – 1 dozatoriaus šaukštelis) | 100 g. |
| Energetinė vertė | 468 kJ/ 110 kcal | 1559 kJ/ 368 kcal |
| Riebalai | 1,1 g. | 3,6 g. |
| Iš kurių sotieji | 0,45 g. | 1,5 g. |
| Angliavandeniai | 2,2 g. | 7,4 g. |
| Iš kurių cukraus | < 0,1 g. | < 0,5 g. |
| Skaidulos | 0,9 g. | 3 g. |
| Baltymai | 22,5 g. | 75,1 g. |
| Druska | 0,84 g. | 2,8 g. |
| Veikliosios medžiagos porcijoje: | ||
| ModCarb™ begliutenių grūdų matrica | 900 mg. | 3000 mg. |
| Fiit-ns® vaisių ir daržovių kompleksas | 300 mg. | 1000 mg. |
| AminoGen® patentuotas proteazių mišinys | 45 mg. | 150 mg. |
| Amino rūgščių profilis per 100 gramų baltymo: | 100 g. | |
| L-alaninas | 4450 mg. | |
| L-argininas | 8100 mg. | |
| L-aspartinė rūgštis | 9710 mg. | |
| L-cisteinas | 1640 mg. | |
| L-glutaminas | 16920 mg. | |
| L-glicinas | 3920 mg. | |
| L-histidinas | 2240 mg. | |
| L-izoleucinas | 4100 mg. | |
| L-leucinas | 7630 mg. | |
| L-metioninas | 1960 mg. | |
| L-fenilalaninas | 5090 mg. | |
| L-prolinas | 4640 mg. | |
| L-serinas | 4850 mg. | |
| L-treoninas | 3460 mg. | |
| L-triptofanas | 1030 mg. | |
| L-tirozinas | 4280 mg. | |
| L-valinas | 4940 mg. | |
| L-lizinas | 4920 mg. | |
| Sudedamosios dalys: | ||
| Daržovių baltymų mišinys 87 % (žirnių baltymų izoliatas Pisane®, ryžių baltymai, sojų baltymai); kakavos milteliai, ModCarb™ (avižų sėlenos be glitimo, bolivinė balanda, amarantas, grikiai, soros), vaisių ir daržovių ekstraktai bei koncentratai Fiit-ns® (žaliosios arbatos ekstraktas, guaranos sėklų ekstraktas, raudonųjų ir baltųjų vynuogių ekstraktai, greipfrutų ekstraktas, juodųjų morkų ekstraktas, nikotinamidas), kvapiosios medžiagos, patentuotas proteazių mišinys AminoGen® (maltodekstrinas, proteazės), saldikliai: steviolio glikozidai, sukralozė ir acesulfamas K. | ||
| Alergenai: Dėl gamybos metodų gali būti pieno, kiaušinių, žuvies, glitimo, vėžiagyvių (vėžiagyvių ir moliuskų), riešutų ir žemės riešutų pėdsakų. |
Gamintojas: LargeLife® Ltd., 6 Bexley square, Salford Manchester, M3 6BZ, Didžioji Britanija.



